全天在线快3计划

  • <tr id='gLarwE'><strong id='gLarwE'></strong><small id='gLarwE'></small><button id='gLarwE'></button><li id='gLarwE'><noscript id='gLarwE'><big id='gLarwE'></big><dt id='gLarwE'></dt></noscript></li></tr><ol id='gLarwE'><option id='gLarwE'><table id='gLarwE'><blockquote id='gLarwE'><tbody id='gLarwE'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='gLarwE'></u><kbd id='gLarwE'><kbd id='gLarwE'></kbd></kbd>

    <code id='gLarwE'><strong id='gLarwE'></strong></code>

    <fieldset id='gLarwE'></fieldset>
          <span id='gLarwE'></span>

              <ins id='gLarwE'></ins>
              <acronym id='gLarwE'><em id='gLarwE'></em><td id='gLarwE'><div id='gLarwE'></div></td></acronym><address id='gLarwE'><big id='gLarwE'><big id='gLarwE'></big><legend id='gLarwE'></legend></big></address>

              <i id='gLarwE'><div id='gLarwE'><ins id='gLarwE'></ins></div></i>
              <i id='gLarwE'></i>
            1. <dl id='gLarwE'></dl>
              1. <blockquote id='gLarwE'><q id='gLarwE'><noscript id='gLarwE'></noscript><dt id='gLarwE'></dt></q></blockquote><noframes id='gLarwE'><i id='gLarwE'></i>
                Àä°ÎÔ²¸Ö_Àä°Î·½¸Ö_ÈÎÇðÀûÐýÀä°Î¨€¸Ö³§¼Ò
                    Àä°ÎÔ²¸Ö
                    Àä°Î·½¸Ö
                    Àä°Î±â¸Ö
                    Àä°ÎÁù½Ç¸Ö
                    Àä°ÎÒìÐ͸Ö
                    Àä°Î¸ÖÓÃ;£¨°¸Àý£©
                 

                Àä°ÎÔ²¸Ö_Àä°Î·½¸Ö_ÈÎÇðÀûÐýÀä°Î¸Ö³§¼Ò

                ÁªÏµÈË£ºÒó¾­Àí

                ÊÖ»ú£º18634055666

                꿅᣼weekendtattoos.com

                µØÖ·£ººÓ±±Ê¡ÈÎÇðÊгǶ«¹¤ÒµÇø

                 
                  ÊÖ»úä¯ÀÀÓÃÊֵ㴥¿ÉÖ±½ÓÌáÈ¡ÊÖ»úºÅ
                  18634055666

                ÄúµÄλÖãºÊ×Ò³ > Àä°ÎÁù½Ç¸Ö
                     ½ûÖ¹¸´ÖÆ»òתÔر¾Õ¾ÈκÎÄÚÈÝ£¬ÌØ´ËÉùÃ÷£¡
                ²úÆ·Ãû³Æ£ºÀä°ÎÁù½Ç¸Ö¶¨×ö
                 
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö¶¨×ö 
                 
                ²úÆ·½éÉÜ£º

                ³£ÓÃÀä°ÎÁù½Ç¸Ö¹æ¸ñ±í£º

                ²úÆ·Ãû³Æ ²ÄÖÊ ¹æ¸ñ
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=6
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=8
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=10
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=12
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=14
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=17
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=18
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=19
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=22
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=24
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=27
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=28
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=30
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=32
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=34
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=36
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=41
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=46
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=50
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=55
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=60
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö Q235 S=65
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö 45# S=6
                Àä°ÎÁù½Ç¸Ö 45# S=8

                 
                ¿É¸ù¾ÝÐèÇó¶¨ÖƸ÷ÖÖ²ÄÖÊ£¬¸÷ÖÖ¹æ¸ñ

                ÀäÀ­¸Ö²ÄÖÊ£ºQ195£¬Q235,Q345£¬20#£¬25#,35#£¬45#,40Gr£¬42GrMo
                ÀäÀ­Ô²¸Ö ÀäÀ­·½¸Ö ÀäÀ­Áù½Ç¸Ö
                ¹æ¸ñ(mm) ÀíÂÛÖÊÁ¿
                (kg£¯m)
                ¹æ¸ñ(mm) ÀíÂÛÖÊÁ¿
                (kg£¯m)
                ¹æ¸ñ(mm) ÀíÂÛÖÊÁ¿
                (kg£¯m)
                ¦Õ3 0.056 62 0.283 S6 0.247
                ¦Õ4 0.099 72 0.385 S7 0.336
                ¦Õ5 0.154 82 0.502 S8 0.438
                ¦Õ6 0.222 92 0.634 S9 0.555
                ¦Õ7 0.302 102 0.785 S10 0.685
                ¦Õ8 0.395 112 0.95 S11 0.829
                ¦Õ9 0.45 122 1.13 S12 0.986
                ¦Õ10 0.617 132 1.327 S13 1.158
                ¦Õ11 0.747 142 1.539 S14 1.343
                ¦Õ12 0.889 152 1.766 S15 1.541
                ¦Õ13 1.043 162 2.01 S16 1.754
                ¦Õ14 1.21 172 2.269 S17 1.98
                ¦Õ15 1.388 182 2.543 S18 2.219
                ¦Õ16 1.58 192 2.834 S19 2.473
                ¦Õ17 1.783 202 3.14 S20 2.74
                ¦Õ18 1.999 212 3.462 S21 3.021
                ¦Õ19 2.227 222 3.799 S22 3.315
                ¦Õ20 2.468 232 4.153 S23 3.624
                ¦Õ21 2.721 242 4.522 S24 3.946
                ¦Õ22 2.986 252 4.906 S25 4.281
                ¦Õ23 3.264 262 5.307 S26 4.631
                ¦Õ24 3.554 272 5.723 S27 4.994
                ¦Õ25 3.856 282 6.154 S28 5.37
                ¦Õ26 4.171 292 6.602 S29 5.761
                ¦Õ27 4.498 302 7.065 S30 6.165
                ¦Õ28 4.837 312 7.544 S31 6.583
                ¦Õ29 5.189 322 8.038 S32 7.014
                ¦Õ30 5.553 332 8.549 S33 7.46
                ¦Õ31 5.929 342 9.075 S34 7.919
                ¦Õ32 6.318 352 9.616 S35 8.391
                ¦Õ33 6.719 362 10.174 S36 8.878
                ¦Õ34 7.133 372 10.747 S37 9.378
                ¦Õ35 7.558 382 11.335 S38 9.891
                ¦Õ36 7.996 392 11.94 S39 10.419
                ¦Õ37 8.447 402 12.56 S40 10.96
                ¦Õ38 8.91 412 13.196 S41 11.515
                ¦Õ39 9.385 422 13.847 S42 12.083
                ¦Õ40 9.872 432 14.515 S43 12.666
                ¦Õ41 10.372 442 15.198 S44 13.262
                ¦Õ42 10.884 452 15.896 S45 13.871
                ¦Õ43 11.408 462 16.611 S46 14.495
                ¦Õ44 11.945 472 17.341 S47 15.132
                ¦Õ45 12.494 482 18.086 S48 15.782
                ¦Õ46 13.056 492 18.848 S49 16.447
                ¦Õ47 13.63 502 19.625 S50 17.125
                ¦Õ48 14.216 512 20.418 S51 17.817
                ¦Õ49 14.814 522 21.226 S52 18.522
                ¦Õ50 15.425 532 22.051 S53 19.242
                ¦Õ51 16.048 542 22.891 S54 19.975
                ¦Õ52 16.684 552 23.746 S55 20.721
                ¦Õ53 17.332 562 24.618 S56 21.482
                ¦Õ54 17.992 572 25.505 S57 22.256
                ¦Õ55 18.664 582 26.407 S58 23.043
                ¦Õ56 19.349 592 27.326 S59 23.845
                ¦Õ57 20.046 602 28.26 S60 24.66
                ¦Õ58 20.756 612 29.21 S61 25.489
                ¦Õ59 21.478 622 30.175 S62 26.331
                ¦Õ60 22.212 632 31.157 S63 27.188
                ¦Õ61 22.959 642 32.154 S64 28.058
                ¦Õ62 23.718 652 33.166 S65 28.941
                ¦Õ63 24.489 662 34.195 S66 29.839
                ¦Õ64 25.272 672 35.234 S67 30.75
                ¦Õ65 26.068 682 36.298 S68 31.674
                ¦Õ66 26.877 692 37.374 S69 32.613
                ¦Õ67 27.697 702 38.465 S70 33.565
                ¦Õ68 28.53 712 39.572 S71 34.531
                ¦Õ69 29.375 722 40.694 S72 35.51
                ¦Õ70 30.233 732 41.833 S73 36.504
                    742 42.997 S74 37.511
                    752 44.156 S75 38.531
                    762 45.342 S76 39.566
                    772 46.543 S77 40.614
                    782 47.759 S78 41.675
                    792 48.99 S79 42.751
                    802 50.24 S80 43.84
                 
                 
                 


                ÍøÕ¾Ê×Ò³  |  ¹«Ë¾¼ò½é  |  ²úƷչʾ  |  ÐÂÎÅ×ÊѶ  |  ²úƷ֪ʶ  |  ÆóÒµ·çò  |  ÔÚÏßÁôÑÔ  |  ÁªÏµÎÒÃÇ


                °æȨËùÓУºÀä°ÎÔ²¸Ö_Àä°Î·½¸Ö_ÈÎÇðÀûÐýÀä°Î¸Ö³§¼Ò All rights reserved  µç»°£º0317-2852216  ÊÖ»ú£º18634055666

                ÍøÖ·£ºweekendtattoos.com   µØÖ·£ººÓ±±Ê¡ÈÎÇðÊгǶ«¹¤ÒµÇø  ¹ÜÀíÔ±

                ÓÑÇéÁ´½Ó£º ²¥ÖÖ»úÅä¼þ ²¥ÖÖ»úÅä¼þ ÓñÃײ¥ÖÖ»ú¡¹ ²¥ÖÖ»úÅä¼þ ÓñÃײ¥ÖÖ»ú Ôþ¸Ö»ú ÀäÀ­¸Ö ÀäÀ­Ô²¸Ö µçÀÂÅÌ µç¶¯ÈýÂÖ³µ³äµç»ú

                ľÏä°ü×° µçÀ¢ÙÖáÅÌÅä¼þ µçÆ¿¼Ð Öпո´ºÏ½º¨ŽÌõ ·À»ð´° µçÀÂÖáÅÌÅä¼þ ÅçÓÍ×ì ÈÎÇð¹ø¯ µçÀÂÖáÅÌ µçÀÂÖáÅÌ ÈȶÆпԲ¸Ö ¹¤ÒµÃÅ